 
            | ব্র্যান্ড নাম: | ICEMA | 
| মডেল নম্বর: | BMSB30 | 
| MOQ: | 1 সেট | 
| মূল্য: | $15,500.00/sets 1-2 sets | 
| Delivery Time: | ২ 0 দিন | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম | 
| মডেল | আউটপুট (কেজি) | কুলিং (কিলোওয়াট) | ইনপুট (কিলোওয়াট) | রেট করা বর্তমান (A) | রেফ্রিজারেন্ট | সংকোচকারী শক্তি (কিলোওয়াট) | বরফের ওজন (কেজি/পিসি) | মেশিনের আকার (L*W*Hmm) | 
| BMB20 | 2টি | 14 | 7.7 | 14.3 | R22/R404A | ৬.৪৩ | 20/30/50 কেজি | 4150*1650*2480 | 
| BMB30 | 3টি | 21.5 | 11 | 21.4 | R22/R404A | ৯.৭৪ | 20/30/50 কেজি | 5000*1800*2480 | 
| BMB50 | 5T | ৩৫.৯ | 18 | 35.6 | R22/R404A | 16.2 | 20/30/50 কেজি | 5700*2200*2480 | 
| BMB80 | 8টি | 56.7 | 30.7 | 61.4 | R22/R404A | 27 | 20/30/50 কেজি | 6300*2200*2480 | 
| BMB100 | 10T | 77.3 | 37.5 | 75 | R22/R404A | ৩৩.৭ | 20/30/50 কেজি | 6450*2360*2530 | 
| BMB120 | 12টি | 85 | 41.35 | ৮২.৭ | R22/R404A | 37.3 | 20/30/50 কেজি | 7100*2350*2690 | 
| BMB150 | 15T | 106.8 | 59.3 | 116.6 | R22/R404A | 49.3 | 20/30/50 কেজি | 8670*2750*2690 | 
| BMB200 | 20T | 147 | ৮৫.৮ | 170.6 | R22/R404A | 75.1 | 20/30/50 কেজি | 8960*3250*2690 | 
| BMB250 | 25T | 210 | 92.4 | 184.8 | R22/R404A | ৮৩.২ | 20/30/50 কেজি | 11400*3250*2690 | 
| BMB300 | 30T | 230.8 | 107 | 214 | R22/R404A | 92 | 20/30/50 কেজি | 12950*3250*2690 | 




| মডেল | আউটপুট | হিমায়িত ক্ষমতা | সমস্ত ক্ষমতা | রেট করা বর্তমান | কম্প্রেসার পাওয়ার | রেফ্রিজারেন্ট | কুলিং ওয়ে | ইউনিট সাইজ L*W*H (মিমি) | 
| BMSB10 | 1টি | 8.6KW | 4.6KW | 9.2A | 4.15KW | R22/R404A | বায়ু/জল | 4200*1600*1500 | 
| BMSB20 | 2টি | 15.7KW | ৮.৩ কিলোওয়াট | 16.6A | 7.3KW | R22/R404A | বায়ু/জল | 5000*1600*1500 | 
| BMSB30 | 3টি | 21.5KW | 11.8KW | 23.6A | 10KW | R22/R404A | বায়ু/জল | 5600*1900*1600 | 
| BMSB50 | 5T | 38.5KW | 21.56KW | 43.5A | 17.43KW | R22/R404A | জল/বাষ্পীভবন | 6400*2600*1600 | 
| বিএমএসবি 100 | 10T | 77.3KW | 44.6KW | 88.8A | 36.7KW | R22/R404A | জল/বাষ্পীভবন | 7600*2600*1750 | 
| বিএমএসবি 150 | 15T | 115KW | 62.7KW | 125A | 53.3KW | R22/R404A | জল/বাষ্পীভবন | 9600*2600*1750 | 
| বিএমএসবি 200 | 20T | 121.4KW | 90.5KW | 181A | 75KW | R22/R404A | জল/বাষ্পীভবন | 10400*3000*1800 | 
| বিএমএসবি 250 | 25T | 194KW | 97KW | 194A | 85.5KW | R22/R404A | জল/বাষ্পীভবন | 9200*4100*1800 | 
| বিএমএসবি 300 | 30T | 234.8KW | 125KW | 250A | 103KW | R22/R404A | জল/বাষ্পীভবন | 10300 *4500*1800 | 
| বিএমএসবি 400 | 40T | 308KW | 147KW | 294A | 121.5KW | R22/R404A | জল/বাষ্পীভবন | 12300 *4500*1800 | 
| বিএমএসবি 500 | 50T | 368KW | 185.6KW | 378A | 150KW | R22/R404A | জল/বাষ্পীভবন | 12300*5400*1800 | 
| বিএমএসবি 600 | 60T | 455.8KW | 215KW | 428A | 181.5KW | R22/R404A | জল/বাষ্পীভবন | 13800 *5400*1800 | 








