 
            | ব্র্যান্ড নাম: | ICEMA | 
| মডেল নম্বর: | BMF200 | 
| মূল্য: | $5,000.00/units 1-9 units | 
| মডেল | আউটপুট (কেজি) | কুলিং (কিলোওয়াট) | ইনপুট (কিলোওয়াট) | রেট করা বর্তমান (A) | রেফ্রিজারেন্ট | সংকোচকারী শক্তি (কিলোওয়াট) | বরফ আকার (MM) | মেশিনের আকার (L*W*Hmm) | 
| BMF03 | 300 কেজি | 2.1 | 1.9 | 4.3 | R22/R404A | 1.5 | 1.5-2.5 মিমি | 950*800*680 | 
| BMF05 | 500 কেজি | 3.5 | 2.45 | 5.6 | R22/R404A | 2.1 | 1.5-2.5 মিমি | 950*800*810 | 
| BMF08 | 800 কেজি | 5 | 3.5 | 7 | R22/R404A | 2.9 | 1.5-2.5 মিমি | 1320*970*850 | 
| BMF10 | 1টি | ৬.৩৫ | 4.33 | ৮.৬৬ | R22/R404A | 3.6 | 1.5-2.5 মিমি | 1320*970*900 | 
| BMF20 | 2টি | 12.9 | ৮.৬৬ | 17.3 | R22/R404A | ৫.৮৮ | 1.5-2.5 মিমি | 1500*1100*1050 | 
| BMF30 | 3টি | 21.5 | 13 | 26 | R22/R404A | ৯.৭ | 1.5-2.5 মিমি | 1745*1360*1250 | 
| BMF50 | 5T | ৩৫.০ | 17.8 | 35.7 | R22/R404A | 14.5 | 1.5-2.5 মিমি | 2200*1500*1600 | 
| BMF80 | 8টি | 53.8 | 29.2 | 58.5 | R22/R404A | 24.6 | 1.5-2.5 মিমি | 2740*1900*1690 | 
| BMF100 | 10T | 65 | 34.7 | 69.4 | R22/R404A | 31 | 1.5-2.5 মিমি | 2740*1900*1830 | 
| BMF150 | 15T | 95.2 | 49.6 | 99.2 | R22/R404A | 44.8 | 1.5-2.5 মিমি | 2740*2100*2320 | 
| BMF200 | 20T | 133 | 64.6 | 129.3 | R22/R404A | 57.2 | 1.5-2.5 মিমি | 2950*2100*2260 | 
| BMF250 | 25T | 165.7 | ৮৭.৭ | 175.4 | R22/R404A | 78.5 | 1.5-2.5 মিমি | 2950*2100*2450 | 
| BMF300 | 30T | 185 | 93.5 | 187 | R22/R404A | 84.3 | 1.5-2.5 মিমি | 4300*2100*2520 | 
| BMF350 | 35T | 228 | 124 | 248 | R22/R404A | 111.5 | 1.5-2.5 মিমি | 4300*2100*2690 | 
| BMF400 | 40T | 260 | 168 | 336 | R22/R404A | 156 | 1.5-2.5 মিমি | 4300*2100*2890 | 





| মডেল | আউটপুট | হিমায়িত ক্ষমতা | সমস্ত ক্ষমতা | রেট করা বর্তমান | কম্প্রেসার পাওয়ার | রেফ্রিজারেন্ট | কুলিং ওয়ে | একক পরিমান L*W*H (মিমি) | 
| BMF50 | 5T | 35KW | 17.8 কিলোওয়াট | 35.7A | 14.5KW | R22/R404A | বায়ু/জল | 2200*1500*1600 | 
| BMF80 | 8টি | 53.8KW | 29.2KW | 58.5A | 24.6KW | R22/R404A | বায়ু/জল | 2740*1900*1690 | 
| BMF100 | 10T | 65KW | 34.7KW | 69.4A | 31KW | R22/R404A | বায়ু/জল | 2740*1900*1830 | 
| BMF150 | 15T | 95.2KW | 49.6KW | 99.2A | 44.8KW | R22/R404A | বায়ু/জল | 2740*2100*2320 | 
| BMF200 | 20T | 133KW | 64.6KW | 129.3A | 57.2KW | R22/R404A | বায়ু/জল | 295021002260 | 
| BMF250 | 25T | 165.7KW | 87.7KW | 175.4A | 78.5KW | R22/R404A | জল/ বাষ্পীভবন | 2950*2100*2450 | 
| BMF300 | 30T | 185KW | 93.5KW | 187A | 84.3KW | R22/R404A | জল/ বাষ্পীভবন | 4300*2100*2520 | 
| BMF350 | 35T | 228KW | 124KW | 284A | 111.5KW | R22/R404A | জল/ বাষ্পীভবন | 4300*2100*2690 | 
| BMF400 | 40T | 260KW | 168KW | 336A | 156KW | R22/R404A | জল/ বাষ্পীভবন | 4300*2100*2890 | 


