| ব্র্যান্ড নাম: | ICEMA |
| মডেল নম্বর: | BMSF10 |
| MOQ: | 1 সেট |
| মূল্য: | $29,100.00/sets 1-2 sets |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| মডেল | আউটপুট (কেজি) |
ঠান্ডা (কেডব্লিউ) |
ইনপুট (kw) | নামমাত্র বর্তমান (A) | রেফ্রিজারেন্ট | কম্প্রেসার শক্তি ((kw) | বরফের আকার ((মিমি) | মেশিনের আকার ((L*W*Hmm) |
| BMSF10 | ১টি | 6.5 | 5.9 | 11.8 | R507A/R404A | 4.6 | 1.৫-২.৫ মিমি | ১৩২০*৯৭০*৬৮০ |
| বিএমএসএফ২০ | ২টি | 12.7 | 11.3 | 22.6 | R507A/R404A | 8.6 | 1.৫-২.৫ মিমি | 1500*1100*1050 |
| BMSF30 | ৩টি | 18.4 | 15.8 | 31.6 | R507A/R404A | 12.3 | 1.৫-২.৫ মিমি | 1745*1360*1250 |
| BMSF50 | ৫টি | 32.8 | 27.7 | 55.4 | R507A/R404A | 22.7 | 1.৫-২.৫ মিমি | ২২০০*১৫০০*১৬০০ |
| BMSF80 | ৮টি | 49 | 41 | 82 | R507A/R404A | 36 | 1.৫-২.৫ মিমি | ২৭৪০*১৯০০*১৬৯০ |
| BMSF100 | ১০টি | 67.5 | 57.8 | 115 | R507A/R404A | 52.5 | 1.৫-২.৫ মিমি | ২৭৪০*১৯০০*১৮৩০ |
| মডেল | আউটপুট (কেজি) |
ঠান্ডা (কেডব্লিউ) |
ইনপুট (kw) | নামমাত্র বর্তমান (A) | রেফ্রিজারেন্ট | কম্প্রেসার শক্তি ((kw) | বরফের আকার ((kg/pc) | মেশিনের আকার ((L*W*Hmm) |
| BMSF10 | ১টি | 6.5 | 5.9 | 11.8 | R507A/R404A | 4.6 | 1.৫-২.৫ মিমি | ১৩২০*৯৭০*৬৮০ |
| বিএমএসএফ২০ | ২টি | 12.7 | 11.3 | 22.6 | R507A/R404A | 8.6 | 1.৫-২.৫ মিমি | 1500*1100*1050 |
| BMSF30 | ৩টি | 18.4 | 15.8 | 31.6 | R507A/R404A | 12.3 | 1.৫-২.৫ মিমি | 1745*1360*1250 |
| BMSF50 | ৫টি | 32.8 | 27.7 | 55.4 | R507A/R404A | 22.7 | 1.৫-২.৫ মিমি | ২২০০*১৫০০*১৬০০ |
| BMSF80 | ৮টি | 49 | 41 | 82 | R507A/R404A | 36 | 1.৫-২.৫ মিমি | ২৭৪০*১৯০০*১৬৯০ |
| BMSF100 | ১০টি | 67.5 | 57.8 | 115 | R507A/R404A | 52.5 | 1.৫-২.৫ মিমি | ২৭৪০*১৯০০*১৮৩০ |