| ব্র্যান্ড নাম: | ICEMA |
| মডেল নম্বর: | BMSF10 |
| MOQ: | 1 সেট |
| মূল্য: | $29,100.00/sets 1-2 sets |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| মডেল | আউটপুট (কেজি) |
কুলিং (কিলোওয়াট) |
ইনপুট (কিলোওয়াট) | রেট করা বর্তমান (A) | রেফ্রিজারেন্ট | সংকোচকারী শক্তি (কিলোওয়াট) | বরফ আকার (মিমি) | মেশিনের আকার (L*W*Hmm) |
| BMSF10 | 1টি | 6.5 | ৫.৯ | 11.8 | R507A/R404A | 4.6 | 1.5-2.5 মিমি | 1320*970*680 |
| BMSF20 | 2টি | 12.7 | 11.3 | 22.6 | R507A/R404A | 8.6 | 1.5-2.5 মিমি | 1500*1100*1050 |
| BMSF30 | 3টি | 18.4 | 15.8 | 31.6 | R507A/R404A | 12.3 | 1.5-2.5 মিমি | 1745*1360*1250 |
| BMSF50 | 5T | 32.8 | 27.7 | 55.4 | R507A/R404A | 22.7 | 1.5-2.5 মিমি | 2200*1500*1600 |
| BMSF80 | 8টি | 49 | 41 | 82 | R507A/R404A | 36 | 1.5-2.5 মিমি | 2740*1900*1690 |
| BMSF100 | 10T | 67.5 | 57.8 | 115 | R507A/R404A | 52.5 | 1.5-2.5 মিমি | 2740*1900*1830 |
| মডেল | আউটপুট (কেজি) |
কুলিং (কিলোওয়াট) |
ইনপুট (কিলোওয়াট) | রেট করা বর্তমান (A) | রেফ্রিজারেন্ট | সংকোচকারী শক্তি (কিলোওয়াট) | বরফের আকার (কেজি/পিসি) | মেশিনের আকার (L*W*Hmm) |
| BMSF10 | 1টি | 6.5 | ৫.৯ | 11.8 | R507A/R404A | 4.6 | 1.5-2.5 মিমি | 1320*970*680 |
| BMSF20 | 2টি | 12.7 | 11.3 | 22.6 | R507A/R404A | 8.6 | 1.5-2.5 মিমি | 1500*1100*1050 |
| BMSF30 | 3টি | 18.4 | 15.8 | 31.6 | R507A/R404A | 12.3 | 1.5-2.5 মিমি | 1745*1360*1250 |
| BMSF50 | 5T | 32.8 | 27.7 | 55.4 | R507A/R404A | 22.7 | 1.5-2.5 মিমি | 2200*1500*1600 |
| BMSF80 | 8টি | 49 | 41 | 82 | R507A/R404A | 36 | 1.5-2.5 মিমি | 2740*1900*1690 |
| BMSF100 | 10T | 67.5 | 57.8 | 115 | R507A/R404A | 52.5 | 1.5-2.5 মিমি | 2740*1900*1830 |