| ব্র্যান্ড নাম: | ICEMA |
| মডেল নম্বর: | BMSF10 |
| MOQ: | 1 সেট |
| দাম: | $29,100.00/sets 1-2 sets |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
| মডেল | আউটপুট (কেজি) |
কুলিং (কিলোওয়াট) |
ইনপুট (কিলোওয়াট) | রেটেড কারেন্ট (এ) | রেফ্রিজারেন্ট | কম্প্রেসার পাওয়ার (কিলোওয়াট) | বরফের আকার (মিমি) | মেশিনের আকার (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা মিমি) |
| BMSF10 | ১ টন | ৬.৫ | ৫.৯ | ১১.৮ | R507A/R404A | ৪.৬ | ১.৫-২.৫মিমি | ১৩২০*৯৭০*৬৮০ |
| BMSF20 | ২ টন | ১২.৭ | ১১.৩ | ২২.৬ | R507A/R404A | ৮.৬ | ১.৫-২.৫মিমি | ১৫০০*১১০০*১০৫০ |
| BMSF30 | ৩ টন | ১৮.৪ | ১৫.৮ | ৩১.৬ | R507A/R404A | ১২.৩ | ১.৫-২.৫মিমি | ১৭৪৫*১৩৬০*১২৫০ |
| BMSF50 | ৫ টন | ৩২.৮ | ২৭.৭ | ৫৫.৪ | R507A/R404A | ২২.৭ | ১.৫-২.৫মিমি | ২২০০*১৫০০*১৬০০ |
| BMSF80 | ৮ টন | ৪৯ | ৪১ | ৮২ | R507A/R404A | ৩৬ | ১.৫-২.৫মিমি | ২৭৪০*১৯০০*১৬৯০ |
| BMSF100 | ১০ টন | ৬৭.৫ | ৫৭.৮ | ১১৫ | R507A/R404A | ৫২.৫ | ১.৫-২.৫মিমি | ২৭৪০*১৯০০*১৮৩০ |
| মডেল | আউটপুট (কেজি) |
কুলিং (কিলোওয়াট) |
ইনপুট (কিলোওয়াট) | রেটেড কারেন্ট (এ) | রেফ্রিজারেন্ট | কম্প্রেসার পাওয়ার (কিলোওয়াট) | বরফের আকার (কেজি/পিসি) | মেশিনের আকার (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা মিমি) |
| BMSF10 | ১ টন | ৬.৫ | ৫.৯ | ১১.৮ | R507A/R404A | ৪.৬ | ১.৫-২.৫মিমি | ১৩২০*৯৭০*৬৮০ |
| BMSF20 | ২ টন | ১২.৭ | ১১.৩ | ২২.৬ | R507A/R404A | ৮.৬ | ১.৫-২.৫মিমি | ১৫০০*১১০০*১০৫০ |
| BMSF30 | ৩ টন | ১৮.৪ | ১৫.৮ | ৩১.৬ | R507A/R404A | ১২.৩ | ১.৫-২.৫মিমি | ১৭৪৫*১৩৬০*১২৫০ |
| BMSF50 | ৫ টন | ৩২.৮ | ২৭.৭ | ৫৫.৪ | R507A/R404A | ২২.৭ | ১.৫-২.৫মিমি | ২২০০*১৫০০*১৬০০ |
| BMSF80 | ৮ টন | ৪৯ | ৪১ | ৮২ | R507A/R404A | ৩৬ | ১.৫-২.৫মিমি | ২৭৪০*১৯০০*১৬৯০ |
| BMSF100 | ১০ টন | ৬৭.৫ | ৫৭.৮ | ১১৫ | R507A/R404A | ৫২.৫ | ১.৫-২.৫মিমি | ২৭৪০*১৯০০*১৮৩০ |
![]()