জিয়াংসু ইটিডি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো, লিমিটেড, চীনের চাংঝুতে অবস্থিত, বাণিজ্যিক রেফ্রিজারেটর সমাধানগুলির একটি বিশ্বব্যাপী সরবরাহকারী।রান্নাঘরের যন্ত্রপাতি, রেফ্রিজারেটর, কেক ক্যাবিনেট, এবং আনুষাঙ্গিক, ইয়াংজি নদীর ডেল্টা এর শিল্প ধূসর ব্যবহার, আমরা বিভিন্ন কৌশলগত কারখানা সঙ্গে অংশীদারিত্ব কার্যকর, শক্তি সঞ্চয়,এবং বিশ্বব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ-শেষ রেফ্রিজারেশন সরঞ্জাম
প্রযোজ্য শিল্প: | কাঁচামাল সংরক্ষণ, সীফুড প্রদর্শন, খাদ্য প্রাক-ঠান্ডা | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
বরফ আকৃতি: | কাস্টমাইজেশন | ভোল্টেজ: | 380v/3p/50hz 60hz বা 220v/3p/60hz |
শক্তি: | 36.5 কিলোওয়াট | মাত্রা (L*W*H): | 1320*970*900 |
ওজন: | 1000 কেজি | গ্যারান্টি: | 1.5 বছর |
কী সেলিং পয়েন্ট: | স্বয়ংক্রিয় | বরফ সংরক্ষণ ক্ষমতা: | 1000 কেজি |
মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা | ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা |
মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | 1.5 বছর | মূল উপাদান: | অন্যান্য, কম্প্রেসার, কনডেনসার, ইভাপোরেটর, গিয়ারবক্স, বরফের ছুরি, সম্প্রসারণ ভালভ, বরফ সঞ্চয়স্থান |
কম্প্রেসার ব্র্যান্ড: | Frascold, Bitzer, Refcomp, Hanbell | আবেদন: | শিল্প |
মডেল: | BMF10 | উৎপাদন/টি: | 10.0 |
হিমায়িত ক্ষমতা: | ৬.৩৫ | ইনপুট শক্তি: | 36.5 |
সম্পর্কিত বর্তমান A: | 8.66A | তাপমাত্রা: | -8 |
কম্প্রেসার শক্তি KW: | 3.6 কিলোওয়াট | রেফ্রিজারেন্ট: | R22/R404A/R507A |
বরফ স্টোরেজ: | উপলব্ধ | উপাদান: | বরাদ্দযোগ্য |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফিশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পোর্টেবল আইস ফ্লেক মেকার,5T ইন্ডাস্ট্রিয়াল পোর্টেবল আইস ফ্লেক মেকার,3.6KW ইন্ডাস্ট্রিয়াল পোর্টেবল আইস ফ্লেক মেকার |
মডেল | আউটপুট | রেফ্রিজারেশন ক্ষমতা | মোট ক্ষমতা | নামমাত্র বর্তমান | কম্প্রেসার শক্তি | রেফ্রিজারেন্ট | ঠান্ডা করার উপায় | ইউনিট আকার L*W*H (মিমি) |
BMF03 | 0.৩টি | 2.১ কিলোওয়াট | 1.9 কেডব্লিউ | 4.৩এ | 1.৫ কিলোওয়াট | R22/R404A | পানি | ৯৫০*৮০০*৬৮০ |
BMF05 | 0.৫টি | 3.৫ কিলোওয়াট | 2.৪৫ কিলোওয়াট | 5.6A | 2.১ কিলোওয়াট | R22/R404A | পানি | ৯৫০*৮০০*৮১০ |
BMF08 | 0.8T | ৫ কিলোওয়াট | 3.৫ কিলোওয়াট | ৭ এ | 2.9 কেডব্লিউ | R22/R404A | পানি | ১৩২০*৯৭০*৮৫০ |
BMF10 | ১টি | 6.৩৫ কিলোওয়াট | 4.৩৩ কিলোওয়াট | 8.৬৬এ | 3.6KW | R22/R404A | বায়ু/জল | ১৩২০*৯৭০*৯০০ |
বিএমএফ২০ | ২টি | 12.9 কেডব্লিউ | 8.৬৬ কিলোওয়াট | 17.৩এ | 5.৮৮ কিলোওয়াট | R22/R404A | বায়ু/জল | 1500*1100*1050 |
BMF30 | ৩টি | 21.৫ কিলোওয়াট | ১৩ কিলোওয়াট | ২৬ এ | 9.৭ কিলোওয়াট | R22/R404A | বায়ু/জল | 1745*1360*1250 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Dorsey
টেল: +8618136585859