জিয়াংসু ইটিডি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো, লিমিটেড, চীনের চাংঝুতে অবস্থিত, বাণিজ্যিক রেফ্রিজারেটর সমাধানগুলির একটি বিশ্বব্যাপী সরবরাহকারী।রান্নাঘরের যন্ত্রপাতি, রেফ্রিজারেটর, কেক ক্যাবিনেট, এবং আনুষাঙ্গিক, ইয়াংজি নদীর ডেল্টা এর শিল্প ধূসর ব্যবহার, আমরা বিভিন্ন কৌশলগত কারখানা সঙ্গে অংশীদারিত্ব কার্যকর, শক্তি সঞ্চয়,এবং বিশ্বব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ-শেষ রেফ্রিজারেশন সরঞ্জাম
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | ICEMA |
মূল্য: | $9,000.00/pieces 1-4 pieces |
---|
প্রযোজ্য শিল্প: | হোটেল, খাদ্য ও পানীয়ের কারখানা, রেস্তোরাঁ, বাড়ির ব্যবহার, খুচরা, খাবারের দোকান, খাদ্য ও পানীয়ের দ | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
বরফ আকৃতি: | বুলেট | ভোল্টেজ: | 220 |
শক্তি: | 4600W, 4.6KW | মাত্রা (L*W*H): | 2460*1425*1850mm |
ওজন: | 755 কেজি | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
কী সেলিং পয়েন্ট: | স্টেইনলেস স্টীল | বরফ সংরক্ষণ ক্ষমতা: | 1000 কেজি, 5 ~ 60 কেজি |
মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা | ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা |
মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর | মূল উপাদান: | চাপ জাহাজ, পাম্প, PLC |
কম্প্রেসার ব্র্যান্ড: | Xumei, Bitzer, Maneurop | আবেদন: | শিল্প |
মডেল: | BMT10 | আউটপুট: | 1T/24H |
কনডেন্সার রেফ্রিজারেন্ট: | বায়ু/জল কুলিং | রেফ্রিজারেন্ট: | R404a/R22 |
নামমাত্র বর্তমান: | 9.2A | নামমাত্র ভোল্টেজ: | ২২০ ভোল্ট/৩৮০ ভোল্ট |
টিউব বরফ ব্যাস: | 2460*1425*1850mm | মেশিনের আকার: | নতুন পণ্য 2022 |
মেশিনের ওজন: | 755 কেজি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4600W টিউব আইস মেশিন,১ টন টিউব আইস মেশিন |
মডেল | BMT10 | বিএমটি২০ | BMT30 |
কনডেনসেশন উপায় | জল/বায়ু শীতলকরণ | জল/বায়ু শীতলকরণ | জল/বায়ু শীতলকরণ |
রেফ্রিজারেশন ক্ষমতা | 8.9 | 17.7 | 25.4 |
পাওয়ার সাপ্লাই | 220V/50Hz ((কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | 220V/50Hz ((কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | 220V/50Hz ((কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
ইনপুট পাওয়ার | 4.6 | 8.3 | 11.8 |
মাত্রা | 1490*900*1850 | 1490*1050*1850 | 1650*1150*1980 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin