জিয়াংসু ইটিডি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো, লিমিটেড, চীনের চাংঝুতে অবস্থিত, বাণিজ্যিক রেফ্রিজারেটর সমাধানগুলির একটি বিশ্বব্যাপী সরবরাহকারী।রান্নাঘরের যন্ত্রপাতি, রেফ্রিজারেটর, কেক ক্যাবিনেট, এবং আনুষাঙ্গিক, ইয়াংজি নদীর ডেল্টা এর শিল্প ধূসর ব্যবহার, আমরা বিভিন্ন কৌশলগত কারখানা সঙ্গে অংশীদারিত্ব কার্যকর, শক্তি সঞ্চয়,এবং বিশ্বব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ-শেষ রেফ্রিজারেশন সরঞ্জাম
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | ICEMA |
সাক্ষ্যদান: | ISO/CE |
মূল্য: | $9,000.00/pieces 1-4 pieces |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস/কন্টেইনার |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 সেট/সেট |
প্রযোজ্য শিল্প: | হোটেল, গার্মেন্টস শপ, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল শপ, মেশিনারি মেরামতের দোকান, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
বরফের আকৃতি: | টিউব আইস | ভোল্টেজ: | ২২০ ভোল্ট/৩৮০ ভোল্ট |
শক্তি: | 4.6KW | মাত্রা ((L*W*H): | 246*142*185 |
ওজন: | 67 কেজি | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | উচ্চমানের | বরফ সংরক্ষণ ক্ষমতা: | ঠান্ডা ঘর |
মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে |
মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর | মূল উপাদান: | চাপের পাত্রে, পিএলসি, বাষ্পীভবন, সম্প্রসারণ ভালভ, কনডেন্সার |
কম্প্রেসার ব্র্যান্ড: | এমারসন, ফ্রাসকোল্ড, বিটজার, রেফকম্প, হ্যানবেল | প্রয়োগ: | বাণিজ্যিক, সতেজ খাদ্য শিল্প |
পণ্যের নাম: | টিউব আইস মেশিন | কীওয়ার্ড: | টিউব |
রেফ্রিজারেন্ট: | R404a | ঠান্ডা করার উপায়: | বায়ু/জল কুলিং |
উপাদান: | স্টেনেস স্টিল | বরফের আকার: | কাস্টমাইজড সাইজ |
সক্ষমতা: | ১-৫ টন/দিন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | R404a টিউব আইস মেশিন,R404a রেফ্রিজার্যান্ট টিউব আইস মেশিন,৫ টন/দিন টিউব আইস মেশিন |
মডেল
|
আউটপুট
|
পাওয়ার
|
ইনপুট ভোল্টেজ
|
মেশিনের আকার
|
BMT-10
|
1T / 24H
|
4.6KW
|
380V/3P/50HZ
|
1490*900*1850CM
|
বিএমটি-২০
|
2T / 24H
|
8.৩ কিলোওয়াট
|
380V/3P/50HZ
|
1490*900*1850CM
|
বিএমটি-৩০
|
3T / 24H
|
11.8KW
|
380V/3P/50HZ
|
1490*900*1850CM
|
বিএমটি-৪০
|
4T / 24H
|
14.৫ কিলোওয়াট
|
380V/3P/50HZ
|
1490*900*1850CM
|
বিএমটি-৫০
|
5T / 24H
|
17.৩৫ কিলোওয়াট
|
380V/3P/50HZ
|
1490*900*1850CM
|
বিএমটি-৮০
|
8T / 24H
|
৩২ কিলোওয়াট
|
380V/3P/50HZ
|
1490*900*1850CM
|
বিএমটি-১০০
|
10T/24H
|
৪০ কিলোওয়াট
|
380V/3P/50HZ
|
1490*900*1850CM
|
বিএমটি-১৫০
|
15T/24H
|
55.৫ কিলোওয়াট
|
380V/3P/50HZ
|
২৭৫০*১৬৮০*৩৫০০CM
|
BMT-200
|
20T/24H
|
৭০ কিলোওয়াট
|
380V/3P/50HZ
|
২৯৬০*২১০০*৩৫৫০ সিএম
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin