| ব্র্যান্ড নাম: | ICEMA |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | USD7000 |
| বিতরণ সময়: | 35 দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, |
![]()
পণ্যের প্যারামিটার
| মডেল | আউটপুট | শক্তি | কনডেনসার | রেফ্রিজারেন্ট | রেট করা কারেন্ট | রেট করা ভোল্টেজ | টিউব বরফের ব্যাস | মেশিনের আকার | মেশিনের ওজন |
| বিএমটি১০ | ১টি/২৪ঘন্টা | ৪.৬ কিলোওয়াট | এয়ার/ওয়াটার কুলিং | আর৪০৪এ/আর২২ | ৯.২এ | ২২০ভি/৩৮০ভি | ২২.২৫,৩২.৩৮মিমি | ২৪৬০*১৪২৫*১৮৫০মিমি | ৭৫৫কেজি |
| বিএমটি২০ | ২টি/২৪ঘন্টা | ৮.৩ কিলোওয়াট | এয়ার/ওয়াটার কুলিং | আর৪০৪এ/আর৫০৭এ | ১৬.৬এ | ২২০ভি/৩৮০ভি | ২২,২৫,৩২.৩৮মিমি | ২৪৬০*১৫৭৫*১৮৫০মিমি | ৯৮৬কেজি |
| বিএমটি৫০ | ৫টি/২৪ঘন্টা | ১৭.৩৫ কিলোওয়াট | এয়ার/ওয়াটার কুলিং | আর৪০৪এ/আর৫০৭এ | ২৫.৫এ | ২২০ভি/৩৮০ভি | ২২,২৫,৩২,৩৮মিমি | ২৭৬০*১৮৫০*২২০০মিমি | ১১২০কেজি |
| বিএমটি৮০ | ৮টি/২৪ঘন্টা | ৩২ কিলোওয়াট | এয়ার/ওয়াটার কুলিং | আর৪০৪এ/আর৫০৭এ | ৬৪এ | ২২০ভি/৩৮০ভি | ২২,২৫,৩২মিমি | ২৯৩০*১২৯০*২৭০০মিমি | ১৮৭০কেজি |
| বিএমটি১০০ | ১০টি/২৪ঘন্টা | ৪০ কিলোওয়াট | ওয়াটার/ইভাপোরেটিভ | আর৪০৪এ/আর৫০৭এ | ৮০এ | ২২০ভি/৩৮০ভি | ২২.২৫.৩২মিমি | ২৯৩০*১২৯০*২৯৫০মিমি | ২৪২০কেজি |
| বিএমটি১৫০ | ১৫টি/২৪ঘন্টা | ৫৫.৫ কিলোওয়াট | ওয়াটার/ইভাপোরেটিভ | আর৪০৪এ/আর৫০৭এ | ১১০এ | ২২০ভি/৩৮০ভি | ৩২.৩৮মিমি | ৩২.৩৮মিমি | ৫৫৮০কেজি |
| বিএমটি২০০ | ২০টি/২৪ঘন্টা | ৭০ কিলোওয়াট | ওয়াটার/ইভাপোরেটিভ | আর৪০৪এ/আর৫০৭এ | ১৪০এ | ২২০ভি/৩৮০ভি | ৩২,৩৮মিমি | ২৯৬০*২১০০*৩৫৫০মিমি | ৫৯৮০কেজি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
১.বিক্রয়োত্তর সেবা এবং সহায়তা?
১৮ মাস মেশিন ওয়ারেন্টি (বিনামূল্যে যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন), মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, কেবল যন্ত্রাংশের খরচ + মালবাহী চার্জ করা হবে; আজীবন ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা, অফলাইন পরিষেবা প্রকৌশলীদের ভ্রমণ খরচ গ্রাহকের বহন করতে হবে।
২.উৎপাদন অভিজ্ঞতা এবং রপ্তানি কেস?
কারখানাটি ১৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পণ্যগুলি ইউরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা সহ ১৩০ টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করা হয়
৩.লেনদেনের শর্তাবলী?
অগ্রিম ৩০% + চূড়ান্ত পেমেন্ট ৭০%, চূড়ান্ত পেমেন্টের পরে চালান
৪.কারখানা পরিদর্শন ও নিরীক্ষা?
উৎপাদন প্রক্রিয়া ভিডিও বা তৃতীয় পক্ষের কারখানা পরিদর্শন প্রতিবেদন সরবরাহ করুন