ব্র্যান্ড নাম: | ETERNITY |
MOQ: | 1 |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
বরফের আকৃতি | টিউব আইস |
ভোল্টেজ | 110V, 220V, 380V, 440V, 240V |
মাত্রা (L×W×H) | ১২৪০×৯৫০×১২২০ মিমি |
গ্যারান্টি | ১ বছর |
বরফ সঞ্চয় ক্ষমতা | ৫০০ কেজি, ১০০০ কেজি |
শক্তি | ১৩৮০ ডাব্লু |
ওজন | ২১০ কেজি |
রেফ্রিজারেন্ট | R404a, R22a |
কম্প্রেসার ব্র্যান্ড | বিটজার, পারফর্মার |
মডেলঃETD-C2000
বরফ উৎপাদন:1000kg/24h
হিমশীতল স্টোরেজঃ৪৮০ কেজি
ইনপুট পাওয়ারঃ৩৬৮০ ওয়াট
নেট ওজনঃ২১০ কেজি
কম্প্রেসার:হাইলি/কোপেল্যান্ড
রেফ্রিজারেন্ট:R404a/R22/R134a
বরফের আকার:22×22×22 মিমি অথবা কাস্টমাইজড
পাওয়ার সাপ্লাইঃ220V/380V/415V/460V 3P/50hz/60hz
মডেল | আউটপুট | ইনপুট পাওয়ার | বরফ সঞ্চয় | রেফ্রিজারেন্ট | পাওয়ার সাপ্লাই | মেশিনের আকার |
---|---|---|---|---|---|---|
ETD-C120 | ৫৪ কেজি/২৪ ঘন্টা | ৪০০ ওয়াট | ২৬ কেজি | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | ৫৩০×৬০০×৮২০ মিমি |
ETD-C150 | ৬৮ কেজি/২৪ ঘন্টা | ৪২০ ওয়াট | ৪৬ কেজি | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | ৫৩০×৬০০×৮২০ মিমি |
ETD-C200 | ৯০ কেজি/২৪ ঘণ্টা | ৬০০ ওয়াট | ৬০ কেজি | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | ৫৩০×৬০০×৮২০ মিমি |
ETD-C280 | ১২৮ কেজি/২৪ ঘন্টা | ৬৫০ ওয়াট | ৬৬ কেজি | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | ৬৮০×৬৯০×১০০০ মিমি |
ETD-C300 | ১৩৬ কেজি/২৪ ঘণ্টা | ৭৫০ ওয়াট | ১৫০ কেজি | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | ৫৬০×৮৩০×১৫৬০ মিমি |
ETD-C350 | ১৫৮ কেজি/২৪ ঘন্টা | ৮০০ ওয়াট | ১৫০ কেজি | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | ৫৬০×৮৩০×১৫৮০ মিমি |
ETD-C500 | ২২৭ কেজি/২৪ ঘণ্টা | ১১৮০ ডাব্লু | ২৫০ কেজি | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | ৭৬০×৮৩০×১৬১০ মিমি |
ETD-C700 | ৩১৮ কেজি/২৪ ঘণ্টা | ১৩৫০ ওয়াট | ২৫০ কেজি | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | ৭৬০×৮৩০×১৭৩০ মিমি |
ETD-C1000 | 454kg/24h | ১৮৬০ ওয়াট | ২৫০ কেজি | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | 760×830×1780 মিমি |
ETD-C1200 | ৫৪৪ কেজি/২৪ ঘন্টা | ২১৫০ ওয়াট | ২৫০ কেজি | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | ৭৬০×৮৩০×১৮০০ মিমি |
ETD-C1500 | ৬৮১ কেজি/২৪ ঘণ্টা | ২৮০০ ওয়াট | ৪৮০ কেজি | R404a/R134a/R22 | 220v/1p/50hz | ১২৪০×৯৫০×১৯১০ মিমি |
ETD-C2000 | 1000kg/24h | ৩৬৮০ ওয়াট | ৪৮০ কেজি | R404a/R134a/R22 | 380v/3p/50hz | ১২৪০×৯৫০×১৯৫০ মিমি |
নিম্নলিখিত আইস স্পেসিফিকেশন কাস্টমাইজ করা যেতে পারেঃ
সর্বাধিক আকারঃ৪৫×৪৫×২২ মিমি
কিউব আইস মেশিনগুলি নিম্নলিখিতগুলির জন্য আদর্শঃ
আইস কিউব তৈরি করা হয় স্ফটিক স্বচ্ছ, পরিষ্কার, এবং স্বাস্থ্যকর - কার্যকর, নিরাপদ, শক্তি সঞ্চয়, দীর্ঘস্থায়ী, এবং পরিবেশ বান্ধব অপারেশন প্রদান করে।