| ব্র্যান্ড নাম: | ETERNITY |
| MOQ: | 1 |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| বরফের আকৃতি | টিউব বরফ |
| ভোল্টেজ | ১১০V, ২২০V, ৩৮০V, ৪৪০V, ২৪০V |
| মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | ১২৪০*৯৫০*১২২০ মিমি |
| ওয়ারেন্টি | ১ বছর |
| বরফ সংরক্ষণের ক্ষমতা | ৫০০ কেজি, ১০০০ কেজি |
| পাওয়ার | ১৩৮০W |
| ওজন | ২১০ কেজি |
| রেফ্রিজারেন্ট | R404a, R22a |
| কম্প্রেসার ব্র্যান্ড | বিটজার, পারফর্মার |
মডেল: ETD-C2000
বরফ উৎপাদন: ১০০০ কেজি/২৪ ঘন্টা
বরফ সংরক্ষণ: ৪৮০ কেজি
ইনপুট পাওয়ার: ৩৬৮০W
নেট ওজন: ২১০ কেজি
কম্প্রেসার: হাইলি/কোপল্যান্ড
রেফ্রিজারেন্ট: R404a/R22/R134a
বরফের আকার: ২২*২২*২২ মিমি বা কাস্টমাইজড
পাওয়ার সাপ্লাই: ২২০V/৩৮০V/৪১৫V/৪৬০V ৩P/৫০Hz/৬০Hz
| মডেল | আউটপুট | ইনপুট পাওয়ার | বরফ সংরক্ষণ | রেফ্রিজারেন্ট | পাওয়ার সাপ্লাই | মেশিনের আকার |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETD-C120 | ৫৪ কেজি/২৪ ঘন্টা | ৪০০W | ২৬ কেজি | R404a/R134a/R22 | ২২০v/১P/৫০Hz | ৫৩০*৬০০*৮২০মিমি |
| ETD-C150 | ৬৮ কেজি/২৪ ঘন্টা | ৪২০W | ৪৬ কেজি | R404a/R134a/R22 | ২২০v/১P/৫০Hz | ৫৩০*৬০০*৮২০মিমি |
| ETD-C200 | ৯০ কেজি/২৪ ঘন্টা | ৬০০W | ৬০ কেজি | R404a/R134a/R22 | ২২০v/১P/৫০Hz | ৫৩০*৬০০*৮২০মিমি |
| ETD-C280 | ১২৮ কেজি/২৪ ঘন্টা | ৬৫০W | ৬৬ কেজি | R404a/R134a/R22 | ২২০v/১P/৫০Hz | ৬৮০*৬৯০*১০০০মিমি |
| ETD-C300 | ১৩৬ কেজি/২৪ ঘন্টা | ৭৫০W | ১৫০ কেজি | R404a/R134a/R22 | ২২০v/১P/৫০Hz | ৫৬০*৮৩০*১৫৬০মিমি |
| ETD-C350 | ১৫৮ কেজি/২৪ ঘন্টা | ৮০০W | ১৫০ কেজি | R404a/R134a/R22 | ২২০v/১P/৫০Hz | ৫৬০*৮৩০*১৫৮০মিমি |
| ETD-C500 | ২২৭ কেজি/২৪ ঘন্টা | ১১৮০W | ২৫০ কেজি | R404a/R134a/R22 | ২২০v/১P/৫০Hz | ৭৬০*৮৩০*১৬১০মিমি |
| ETD-C700 | ৩১৮ কেজি/২৪ ঘন্টা | ১৩৫০W | ২৫০ কেজি | R404a/R134a/R22 | ২২০v/১P/৫০Hz | ৭৬০*৮৩০*১৭৩০মিমি |
| ETD-C1000 | ৪৫৪ কেজি/২৪ ঘন্টা | ১৮৬০W | ২৫০ কেজি | R404a/R134a/R22 | ২২০v/১P/৫০Hz | ৭৬০*৮৩০*১৭৮০মিমি |
| ETD-C1200 | ৫৪৫ কেজি/২৪ ঘন্টা | ২১৫০W | ২৫০ কেজি | R404a/R134a/R22 | ২২০v/১P/৫০Hz | ৭৬০*৮৩০*১৮০০মিমি |
| ETD-C1500 | ৬৮১ কেজি/২৪ ঘন্টা | ২৮০০W | ৪৮০ কেজি | R404a/R134a/R22 | ২২০v/১P/৫০Hz | ১২৪০*৯৫০*১৯১০মিমি |
| ETD-C2000 | ১০০০ কেজি/২৪ ঘন্টা | ৩৬৮০W | ৪৮০ কেজি | R404a/R134a/R22 | ৩৮০v/৩P/৫০Hz | ১২৪০*৯৫০*১৯৫০মিমি |
বরফের নিম্নলিখিত স্পেসিফিকেশনগুলি কাস্টমাইজ করা যেতে পারে:
সর্বোচ্চ আকার: ৪৫*৪৫*২২মিমি
কিউব বরফ মেশিনগুলি আদর্শ:
উৎপাদিত কিউব বরফ স্ফটিক স্বচ্ছ, পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর - কার্যকর, নিরাপদ, শক্তি-সাশ্রয়ী, টেকসই এবং পরিবেশ বান্ধব অপারেশন সরবরাহ করে।