বরফের আকার | আইস কিউব |
ভোল্টেজ | 240V, 110V, 220V, 380V, 440V |
ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
অপারেশন | স্বয়ংক্রিয় |
বরফ স্টোরেজ ক্ষমতা | 36 কেজি |
মূল উপাদান | পাম্প, পিএলসি |
সংক্ষেপক ব্র্যান্ড | ইমারসন, পারফর্মার |
আবেদন | বাণিজ্যিক |
শক্তি | 200 ডাব্লু |
রেফ্রিজারেন্ট | আর 404 এ, আর 290, আর 134 এ, আর 410 এ, আর 507 |
ওজন | 25 কেজি |
আকার | কাস্টমাইজযোগ্য |
মডেল | আউটপুট | ইনপুট শক্তি | বরফ স্টোরেজ | রেফ্রিজারেন্ট | বিদ্যুৎ সরবরাহ |
---|---|---|---|---|---|
EBC20 | 20 কেজি/24 ঘন্টা | 220 ডাব্লু | 6 কেজি | আর 404 এ/আর 134 এ/আর 22 | 220V/1P/50Hz |
EBC25 | 25 কেজি/24 ঘন্টা | 240 ডাব্লু | 7 কেজি | আর 404 এ/আর 134 এ/আর 22 | 220V/1P/50Hz |
EBC50 | 50 কেজি/24 ঘন্টা | 380 ডাব্লু | 14 কেজি | আর 404 এ/আর 134 এ/আর 22 | 220V/1P/50Hz |
EBC80 | 80 কেজি/24 ঘন্টা | 580 ডাব্লু | 25 কেজি | আর 404 এ/আর 134 এ/আর 22 | 220V/1P/50Hz |
EBC120 | 120 কেজি/24 ঘন্টা | 750 ডাব্লু | 50 কেজি | আর 404 এ/আর 134 এ/আর 22 | 220V/1P/50Hz |
আমাদের কিউব আইস মেশিনগুলি হোটেল, বার, বনভোজন হল, রেস্তোঁরা, ফাস্টফুড আউটলেট, সুবিধার্থে স্টোর এবং পানীয়ের দোকানগুলির জন্য আদর্শ যেখানে উচ্চ মানের বরফের কিউব প্রয়োজন।